| Тип тренировки | Калории в минуту (среднее) | Калории за 10 минут | Калории за 30 минут | Калории за 1 час |
|---|---|---|---|---|
| Легкий уровень | 8 | 80 | 240 | 480 |
| Средний уровень | 10 | 100 | 300 | 600 |
| Интенсивный уровень | 12 | 120 | 360 | 720 |
| Прыжки с высоким коленом | 14 | 140 | 420 | 840 |
| Двойной прыжок | 16 | 160 | 480 | 960 |
| Прыжки с вращением | 10 | 100 | 300 | 600 |
| Прыжки на одной ноге | 12 | 120 | 360 | 720 |
| Быстрый темп | 14 | 140 | 420 | 840 |
| Прыжки с изменением высоты | 11 | 110 | 330 | 660 |
| Прыжки с пересечением ног | 13 | 130 | 390 | 780 |
Регулярные тренировки со скакалкой — это не только способ сжечь калории, но и великолепный метод развития координации и выносливости. В зависимости от вашего уровня подготовки и выбранного стиля прыжков, вы сможете оптимизировать свой тренировочный процесс.
| Время тренировки | Калории для женщин (среднее) | Калории для мужчин (среднее) |
|---|---|---|
| 10 минут | 90 | 110 |
| 20 минут | 180 | 220 |
| 30 минут | 270 | 330 |
| 40 минут | 360 | 440 |
| 50 минут | 450 | 550 |
| 60 минут | 540 | 660 |
| 90 минут | 810 | 990 |
| 120 минут | 1080 | 1320 |
| 150 минут | 1350 | 1650 |
| 180 минут | 1620 | 1980 |
Учёные утверждают, что мужчины и женщины сжигают калории по-разному. Эта таблица наглядно иллюстрирует, как время, потраченное на тренировки, влияет на количество сожженных калорий в зависимости от пола.
| Вес (кг) | Калории за 10 минут (среднее) | Калории за 30 минут (среднее) | Калории за 1 час (среднее) |
|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 210 | 420 |
| 55 | 77 | 231 | 462 |
| 60 | 84 | 252 | 504 |
| 65 | 91 | 273 | 546 |
| 70 | 98 | 294 | 588 |
| 75 | 105 | 315 | 630 |
| 80 | 112 | 336 | 672 |
| 85 | 119 | 357 | 714 |
| 90 | 126 | 378 | 756 |
| 95 | 133 | 399 | 798 |
Ваш вес оказывает существенное влияние на количество калорий, которые вы можете сжечь за определенное время. Более тяжелые люди тратят больше калорий за то же время, чем те, кто легче.
| Частота прыжков (раз/мин) | Калории в минуту (среднее) | Калории за 10 минут | Калории за 30 минут |
|---|---|---|---|
| 80 | 8 | 80 | 240 |
| 100 | 10 | 100 | 300 |
| 120 | 12 | 120 | 360 |
| 140 | 14 | 140 | 420 |
| 160 | 16 | 160 | 480 |
| 180 | 18 | 180 | 540 |
| 200 | 20 | 200 | 600 |
| 220 | 22 | 220 | 660 |
| 240 | 24 | 240 | 720 |
| 260 | 26 | 260 | 780 |
Интенсивность выполнения прыжков со скакалкой непосредственно влияет на эффективность тренировки. Чем выше частота прыжков, тем больше калорий вы сожжете. Регулируя темп, вы сможете добиться лучших результатов в снижении веса и улучшении физической формы.